Started: 20 SEP 1941
Ended: 30 SEP 1941
33 pages
REPORT
About numerical and combat composiiton of the 24th Army
Personnell | Horse staff | Automobiles | Tractors | Motorcycles | Tanks | Armoured cars | Rifles and machineguns | Cannons | Howitzers | Mortars | Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Command staff | Minor command staff | Privates | Total personell | Riders | Artillery | Convoy | Total | Passenger | Trucks | Special | With MG | Without MG | Heavy | Medium | BT | T-26 | Chemical Tank | T37-38-40 | Rifles and carbines | Automatic rifles | Mounted MG | MG | PPD | AA MG | Hi cal MG | 210mm | 122mm | Tables y 107 MM 42 | Tables y 76 мм 43 | 76mm mountain | 76mm-85mm AA | 45mm | 37mm AA | 305mm | 280mm | 203mm | 152mm | 122mm | 120mm | 107mm | 82mm | 50mm | 30A/RAF | 4-A/RSB | 5-AK/RB | 11-AK | 6-PK | ||||||||||||
Order Nr | Units and divisions names | Commanders | Political staff | Technical staff | Administrative staff | Medical staff | Veterinary staff | Juridical staff | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||
1 | 309 rd | Authorised | 494 | 134 | 56 | 67 | 75 | 21 | To | 857 | 1615 | 9178 | 11650 | 557 | 736 | 1495 | 2788 | 5 | 179 | 32 | 5 | - | 7 | 5180 | 3774 | 108 | 166 | 174 | 18 | 9 | 28 | 4 | 18 | 6 | 8 | 18 | 54 | 81 | - | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
On hand | 271 | 121 | 35 | 54 | 75 | 25 | 8 | 589 | 809 | 5211 | 6609 | 464 | 616 | 1305 | 2385 | 7 | 151 | 18 | 6 | 4985 | 185 | 73 | 60 | 81 | - | 27 | 17 | - | - | 8 | 6 | 21 | 19 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 103 rd | Authorised | 494 | 134 | 56 | 67 | 75 | 21 | 10 | 857 | 1615 | 9178 | 11650 | 557 | 736 | 1495 | 2788 | 5 | 179 | 32 | 5 | - | 7 | 5180 | 3774 | 108 | 166 | 174 | 18 | 9 | 28 | 4 | 18 | 6 | 8 | 18 | 54 | 81 | - | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
On hand | 380 | 138 | 115 | 90 | 91 | 6 | 5 | 825 | 941 | 6251 | 8017 | 127 | 137 | 493 | 757 | 30 | 689 | 169 | 63 | 32 | 8 | 6 | 4416 | 450 | 72 | 146 | 25 | 4 | 27 | 4 | 48 | 3 | 11 | 29 | 7 | 10 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
3 | 19 rd | Authorised | 494 | 134 | 56 | 67 | 75 | 21 | 10 | 857 | 1615 | 9178 | 11650 | 557 | 736 | 1495 | 2788 | 5 | 179 | 32 | 5 | 7 | 5180 | 3774 | 108 | 166 | 174 | 18 | 9 | 28 | 9 | 18 | 6 | 8 | 18 | 54 | 81 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
On hand | 290 | 100 | 71 | 78 | 85 | 21 | 8 | 653 | 903 | 6291 | 7847 | 578 | 627 | 1469 | 2614 | 11 | 376 | 20 | 8 | 7 | 3 | 6718 | 58 | 33 | 55 | 7 | 19 | 12 | 23 | 6 | 9 | 12 | 11 | 1 | 7 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 106 rd | Authorised | 494 | 134 | 56 | 17 | 75 | 21 | 10 | 857 | 1615 | 9178 | 11650 | 557 | 736 | 1495 | 2788 | 5 | 179 | 32 | 5 | 7 | 5180 | 3774 | 108 | 166 | 174 | 18 | 9 | 28 | 4 | 18 | 6 | 8 | 18 | 54 | 81 | - | 7 | - | 12 | ||||||||||||||||||
On hand | 252 | 140 | 88 | 76 | 3 | 9 | 673 | 794 | 5787 | 7254 | 799 | 799 | 27 | 480 | 109 | 65 | 10 | 5 | 4960 | 88 | 29 | 57 | 7 | 3 | 22 | 2 | 3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 303 rd | Authorised | 494 | 134 | 56 | 67 | 75 | 21 | 10 | 857 | 1615 | 1178 | 11650 | 557 | 736 | 1495 | 2788 | 5 | 179 | 32 | 5 | 7 | 5180 | 3774 | 108 | 166 | 174 | 18 | 9 | 28 | 4 | 18 | 6 | 8 | 18 | 54 | 81 | 7 | - | 12 | |||||||||||||||||||
On hand | 275 | 87 | 47 | 60 | 76 | 21 | 10 | 576 | 774 | 4753 | 6103 | 484 | 591 | 1247 | 2322 | 5 | 176 | 1 | 12 | 3 | 4784 | 305 | 43 | 44 | 87 | 24 | 10 | 7 | 6 | - | 16 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 160rd (former 6 AMO) | Authorised | 494 | 134 | 56 | 67 | 75 | 21 | 10 | 857 | 1615 | 9178 | 11650 | 557 | 736 | 1495 | 2788 | 5 | 179 | 32 | 5 | 7 | 5180 | 3774 | 108 | 166 | 174 | 18 | 9 | 28 | 9 | 18 | 6 | 8 | 18 | 54 | 81 | - | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
On hand | 435 | 131 | 41 | 70 | 56 | 21 | 6 | 760 | 1336 | 9029 | 1125 | 597 | 535 | 1649 | 2781 | 8 | 135 | 8 | 12 | 14 | 20 | 3088 | 1257 | 115 | 180 | 90 | 3 | 28 | 8 | 12 | 54 | 81 | 2 | 2 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 144 Tank brg | Authorised | 141 | 45 | 63 | 28 | 17 | 294 | 488 | 1220 | 2002 | 15 | 195 | 53 | 17 | 31 | 22 | 7 | 22 | 64 | 17 | 851 | 271 | 6 | 43 | 183 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
On hand | 356 | 90 | 108 | 68 | 37 | 5 | 664 | 892 | 3440 | 4996 | 23 | 659 | 133 | 33 | 10 | 28 | 7 | 9 | 5 | 22 | 17 | 24 | 3156 | 165 | 20 | 66 | 57 | 14 | 3 | 12 | 11 | 20 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 146 Tank brg | Authorised | 141 | 45 | 63 | 28 | 17 | 294 | 488 | 1220 | 2002 | 1 | 195 | 53 | 17 | 31 | 22 | 7 | 22 | 64 | 17 | 851 | 271 | 6 | 43 | 183 | - | 6 | 8 | 12 | 66 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
On hand | 97 | 40 | 47 | 43 | 16 | 243 | 194 | 903 | 1340 | 1 | 153 | 36 | 3 | 9 | 3 | 10 | 498 | 20 | 6 | 35 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 275 mounted Artillery Regiment with artillery park | Authorised | 100 | 21 | 28 | 11 | 11 | 17 | 428 | 1510 | 2109 | 1 | 149 | 5 | 84 | 18 | 1563 | 3 | 20 | 77 | 24 | 12 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 79 | 18 | 24 | 9 | 11 | 141 | 384 | 1517 | 2042 | 1 | 224 | 54 | 62 | 11 | 1582 | 90 | 1 | 29 | 5 | 3 | 24 | 1 | 12 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 573 cannon ary reg with artillery park | Authorised | 122 | 24 | 30 | 11 | 15 | 202 | 528 | 1851 | 2576 | 1 | 181 | 53 | 112 | 19 | 1910 | 26 | 94 | 3 | 24 | 24 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 106 | 23 | 18 | 8 | 6 | 161 | 393 | 1753 | 2307 | 1 | 215 | 23 | 100 | 14 | 2080 | 19 | 3 | 24 | 23 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 544 Artillery reg high power | Authorised | 107 | 21 | 23 | 11 | 12 | 174 | 428 | 1639 | 2241 | 1 | 153 | 49 | 104 | 12 | 1816 | 26 | 85 | 3 | 24 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 106 | 15 | 22 | 11 | 12 | 176 | 436 | 1599 | 1211 | 3 | 243 | 11 | 82 | 4 | 1881 | 30 | 2 | 3 | 22 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 271 Artillery regiment with art park | Authorised | 79 | 21 | 27 | 11 | 11 | 149 | 346 | 1149 | 1644 | 5 | 176 | 44 | 86 | 37 | 17 | 815 | 4 | 8 | 12 | 16 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 76 | 23 | 26 | 9 | 10 | 199 | 340 | 1143 | 1636 | 5 | 159 | 14 | 56 | 4 | 1048 | 6 | 7 | 15 | 15 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 103 Howitzer Artillery Regm | Authorised | 81 | 15 | 16 | 5 | 9 | 126 | 228 | 923 | 1277 | 1 | 105 | 8 | 73 | 941 | 18 | 53 | 3 | 12 | 24 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 66 | 18 | 17 | 5 | 8 | 114 | 212 | 856 | 1182 | 3 | 107 | 3 | 37 | 1021 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 305 Cannon Artillery Regiment with arillery | Authorised | 122 | 24 | 30 | 11 | 15 | 202 | 523 | 1851 | 2576 | 1 | 181 | 53 | 119 | 19 | 1910 | 26 | 94 | 3 | 24 | 24 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 104 | 18 | 16 | 6 | 11 | 155 | 336 | 1741 | 2232 | 1 | 255 | 22 | 54 | 2062 | 11 | 3 | 12 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 336 Cavalry Artillery Regiment | Authorised | 82 | 17 | 18 | 9 | 9 | 135 | 346 | 1202 | 1683 | 1 | 102 | 26 | 84 | 7 | 1226 | 18 | 59 | 3 | 36 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 70 | 16 | 17 | 10 | 10 | 123 | 231 | 945 | 1299 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 1238 | 10 | 1 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 105 Howitzer Artillery Regiment | Authorised | 64 | 12 | 8 | 7 | 91 | 193 | 1003 | 1287 | 99 | 1 | 62 | 2 | 1002 | 18 | 18 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 48 | 14 | 7 | 5 | 6 | 80 | 59 | 763 | 902 | 2 | 83 | 7 | 28 | 2 | 728 | 8 | 89 | 6 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 879 Artillery Regiment | Authorised | 26 | 12 | 7 | 7 | 4 | 56 | 75 | 382 | 513 | 2 | 52 | 10 | 36 | 9 | 446 | 37 | 18 | 14 | 20 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 27 | 7 | 1 | 7 | 3 | 45 | 74 | 377 | 496 | 1 | 32 | 28 | 439 | 5 | 20 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 880 Artillery Regiment ATW | Authorised | 22 | 10 | 7 | 7 | 4 | 50 | 93 | 388 | 531 | 1 | 57 | 5 | 5 | 3 | 498 | 7 | 10 | 7 | 20 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 20 | 10 | 6 | 7 | 4 | 47 | 93 | 397 | 537 | 1 | 37 | 17 | 498 | 5 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 42 separate Artillery div | Authorised | 25 | 9 | 9 | 4 | 3 | 50 | 88 | 374 | 512 | 2 | 68 | 2 | 430 | 10 | 1 | 10 | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 25 | 9 | 9 | 4 | 3 | 50 | 88 | 374 | 512 | 2 | 68 | 2 | 430 | 10 | 1 | 10 | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 mortar Batt | Authorised | 37 | 7 | 11 | 4 | 2 | 61 | 248 | 791 | 1000 | 3 | 197 | 18 | 224 | 14 | 866 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On hand | 32 | 7 | 8 | 4 | 2 | 54 | 62 | 328 | 444 | 1 | 51 | 2 | 1 | 310 | 23 | 4 | 9 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦАМО Фонд 219, Опись 679, Дело 28, Коробка 3455
Declassified: 08.11.2000
No comments:
Post a Comment